| MARCA | MODEL | DATA DE MATRICULACIÓ | MATRÍCULA | RÈNTING |
| NISSAN | 12500 kg | 26/07/1990 | IB-5519-BF | – |
| NISSAN | TRADE | 13/05/1991 | IB-7925-BH | – |
| FORD | TRANSIT | 30/12/1992 | PM-1014-BP | – |
| IVECO | ML 130 E 15 | 12/03/1998 | IB-9262-CU | – |
| NISSAN | CABSTAR | 30/07/1999 | PM-7125-DH | – |
| NISSAN | CABSTAR | 18/08/2000 | B3900XF | – |
| RENAULT | KANGO | 14/09/2001 | 3952-BMK | – |
| NISSAN | CABSTAR | 13/08/2002 | 9826-BYW | – |
| RENAULT | MASTER | 26/09/2002 | 3673-BZR | – |
| MITSUBISHI | CANTER B. | 17/02/2003 | 1053-CFC | – |
| RENAULT | MASTER (DIESEL) | 16/09/2004 | 5872-CZX | – |
| HONDA | SCOOTER | 28/11/2005 | 3918-DSW | – |
| NISSAN | CABSTAR | 18/10/2006 | 3043-FGR | – |
| NISSAN | CABSTAR | 18/10/2006 | 3053-FGR | – |
| HONDA | TRANSALP | 15/05/2007 | 0403-FPK | – |
| SCHMIDT | CITY-JET | 02/07/2007 | E5773BDZ | – |
| MITSUBISHI | KAOT L200 | 09/10/2007 | 2514-FWJ | – |
| OPEL | VIVARO | 07/12/2007 | 6797-FYC | – |
| NISSAN | NAVARA | 29/02/2008 | 8633-GBM | – |
| HONDA | TRANSALP | 29/04/2008 | 2580-GDF | – |
| CITROEN | BERLINGO | 16/12/2008 | 1854-GJZ | – |
| MUSTANG | 2054 | 08/05/2009 | E-7014-BFM | – |
| OPEL | ASTRA | 18/12/2009 | 0593-GSK | – |
| BUCHER | CITY CAT | 28/12/2010 | E3548BFV | – |
| SEAT | ALTEA | 28/11/2013 | 8095-HTS | – |
| SEAT | ALTEA | 28/11/2013 | 8059-HTS | – |
| OPEL | COMBO VAN | 09/03/2016 | 9639-JMJ | – |
| OPEL | COMBO VAN | 15/04/2016 | 3074-JNF | – |
| OPEL | COMBO VAN | 19/04/2016 | 3083-JNG | – |
| DACIA | DOKKER 1.5 DC | 31/03/2017 | 2634-JYB | – |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS Z.E | 19/04/2017 | 6310-JYJ | – |
| DACIA | DOKKER | 01/09/2017 | 8384-KCV | – |
| NISSAN | CABSTAR | 02/02/2018 | 6646-KHG | – |
| NISSAN | QASHQAI | 30/07/2018 | 4067-KNG | – |
| NISSAN | QASHQAI | 30/07/2018 | 4082-KNG | – |
| PEUGEOT | SCOOTER | 31/07/2018 | 5377-KNJ | – |
| NISSAN | QASHQAI | 02/08/2018 | 3758-KNL | – |
| PEUGEOT | PARTNER | 26/09/2018 | 5380-KPM | – |
| OPEL | VIVARO-B | 24/04/2019 | 4003-KWL | – |
| BOBCAT | – | 09/05/2019 | E-4079-BHC | – |
| OPEL | MOVANO | 26/09/2019 | 7144-KZD | – |
| SUZUKI | UK110 | 18/12/2020 | 0270-LLS | – |
| RENAULT | KANGO EXPRESS Z.E. | 24/09/2021 | 7455-LSY | – |
| RENAULT | KANGO EXPRESS Z.E. | 24/09/2021 | 7456-LSY | – |
| RENAULT | KANGO EXPRESS Z.E. | 24/09/2021 | 7458-LSY | – |
| RENAULT | KANGO EXPRESS Z.E. | 20/10/2021 | 8123-LTJ | – |
| RENAULT | KANGO EXPRESS Z.E. | 20/10/2021 | 8124-LTJ | – |
| OPEL | CORSA-E | 10/11/2021 | 4036-LTT | – |
| PEUGEOT | E-RIFTER ALLURE | 22/06/2022 | 4566-LYS | – |
| SYM | CRUISYM | 05/04/2023 | 3620-MGB | – |
| SYM | CRUISYM | 05/04/2023 | 3857-MGB | – |
| ISUZU | CAMIÓ GRUA | 10/04/2024 | 5254MPP | – |
| RENAULT | TRAFIC | 10/06/2024 | 1976MSB | – |
| MITSUBISHI | FUSO TRUCH | 05/07/2024 | 6460MSV | – |
| JOHN DEERE | 2450 DT | – | PM029253VE | – |
| FORD | KUGA HYBRID | – | 8514MFP | SI |
| FORD | KUGA HYBRID | – | 4049MFP | SI |
| FORD | KUGA HYBRID | – | 4080MFP | SI |
| FORD | KUGA HYBRID | – | 4004MFP | SI |
Relació de vehicles municipals
maig 28, 2026
